CM 433MHz Lora WAN antenna in a soda can format
CM Designed + Modelled by Roger Walker, GW6HRU
CM 
CM A 1/2 loop at top and bottom, with a zig/zag up the front and back
CM ID	Num Ele	X	Y	Z	X	Y	Z	Wire Rad		Comment
CE
SY H=10	'Height above ground
GW	1	1	-0.0325	-0.0047	H+0.1100	-0.0325	0.0047	H+0.1100	0.0005	'	Driven section
GW	2	1	-0.0325	-0.0047	H+0.1100	-0.0230	-0.0230	H+0.1100	0.0005	'	Drive to ¼ point
GW	3	1	-0.0230	-0.0230	H+0.1100	0	-0.0325	H+0.1100	0.0005	'	¼ to mid
GW	4	1	0	-0.0325	H+0.1100	0.0240	-0.0219	H+0.1100	0.0005	'	mid to start of vert
GW	5	1	0.0240	-0.0219	H+0.1100	0.0240	-0.0219	H+0.0825	0.0005	'	Vert #B1
GW	6	1	0.0240	-0.0219	H+0.0825	0	-0.0325	H+0.0825	0.0005	'	vert to mid
GW	7	1	0	-0.0325	H+0.0825	-0.0240	-0.0219	H+0.0825	0.0005	'	mid to next vert
GW	8	1	-0.0240	-0.0219	H+0.0825	-0.0240	-0.0219	H+0.0550	0.0005	'	Vert #B2
GW	9	1	-0.0240	-0.0219	H+0.0550	0	-0.0325	H+0.0550	0.0005	'	vert to mid
GW	10	1	0	-0.0325	H+0.0550	0.0240	-0.0219	H+0.0550	0.0005	'	mid to next vert
GW	11	1	0.0240	-0.0219	H+0.0550	0.0240	-0.0219	H+0.0275	0.0005	'	Vert #B3
GW	12	1	0.0240	-0.0219	H+0.0275	0	-0.0325	H+0.0275	0.0005	'	vert to mid
GW	13	1	0	-0.0325	H+0.0275	-0.0240	-0.0219	H+0.0275	0.0005	'	mid to next vert
GW	14	1	-0.0240	-0.0219	H+0.0275	-0.0240	-0.0219	H+0.0000	0.0005	'	Vert #B4
GW	15	1	-0.0240	-0.0219	H+0.0000	0	-0.0325	H+0.0000	0.0005	'	vert to mid
GW	16	1	0	-0.0325	H+0.0000	0.0240	-0.0219	H+0.0000	0.0005	'	mid to next vert
GW	17	1	0.0240	-0.0219	H+0.0000	0.0325	0	H+0.0000	0.0005	'	To bottom mid
GW	18	1	0.0325	0	H+0.0000	0.0240	0.0219	H+0.0000	0.0005	'	To front end
GW	19	1	0.0240	0.0219	H+0.0000	0	0.0325	H+0.0000	0.0005	'	To front mid
GW	20	1	0	0.0325	H+0.0000	-0.0240	0.0219	H+0.0000	0.0005	'	To front vert
GW	21	1	-0.0240	0.0219	H+0.0000	-0.0240	0.0219	H+0.0275	0.0005	'	Vert F#4
GW	22	1	-0.0240	0.0219	H+0.0275	0	0.0325	H+0.0275	0.0005	'	To front mid
GW	23	1	0	0.0325	H+0.0275	0.0240	0.0219	H+0.0275	0.0005	'	To front vert
GW	24	1	0.0240	0.0219	H+0.0275	0.0240	0.0219	H+0.0550	0.0005	'	Vert #F3
GW	25	1	0.0240	0.0219	H+0.0550	0	0.0325	H+0.0550	0.0005	'	vert to mid
GW	26	1	0	0.0325	H+0.0550	-0.0240	0.0219	H+0.0550	0.0005	'	To front vert
GW	27	1	-0.0240	0.0219	H+0.0550	-0.0240	0.0219	H+0.0825	0.0005	'	Vert #F2
GW	28	1	-0.0240	0.0219	H+0.0825	0	0.0325	H+0.0825	0.0005	'	vert to mid
GW	29	1	0	0.0325	H+0.0825	0.0240	0.0219	H+0.0825	0.0005	'	To front vert
GW	30	1	0.0240	0.0219	H+0.0825	0.0240	0.0219	H+0.1100	0.0005	'	Vert #F1
GW	31	1	0.0240	0.0219	H+0.1100	0	0.0325	H+0.1100	0.0005	'	vert to mid
GW	32	1	0	0.0325	H+0.1100	-0.0230	0.0230	H+0.1100	0.0005	'	mid to ¼
GW	33	1	-0.0230	0.0230	H+0.1100	-0.0325	0.0047	H+0.1100	0.0005	'	¼ to feed
GE	0
LD	5	0	0	0	58000000
GN	-1
EK
EX	0	1	1	0	2	0	0	'Feed point segment 1 / element 1
FR	0	0	0	0	433.92	0
EN
